慶鈴五十鈴皮卡大流量排水搶險車技術參數 | |||
產品名稱: | 大流量排水搶險車 | 外形尺寸(mm): | 5720,5680×1920,1885×2150,2080,2000 |
底盤型號: | QL1030CZHW2Y | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 3350 | 接近/離去角(°): | 33/20 |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 945/1369,945/1329 | |
整備質量(kg): | 3025 | 最高車速(km/h): | 140 |
排放標準: | 國六 |
慶鈴五十鈴皮卡大流量排水搶險車底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1030CZHW2Y | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1570 |
軸 距(mm): | 3406 | 后 輪 距(mm): | 1570 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | -/5 |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 1380/1970 |
輪胎規格: | 245/70R17LT 10PR | ||
整車說明: | 1.此車型主要用于排水作業,車廂內安裝發動機組,電控柜和排水裝備;2.廂體兩側選裝上掀門,后部選裝卷簾門,駕駛室頂部選裝臥式升降燈;3.選裝平頂式廂體時,整車高度為2000mm;4.ABS型號:QLJJABS-Y-03,ABS生產企業:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司;5.發動機最大凈功率值:103kW,6.隨底盤選裝機蓋擾流板、新款保險杠、發動機蓋、翼子板、不同輪轂、前照燈、霧燈、外門把手、前雷達、選裝前部及側部攝像頭、前保險杠裝飾、不同格柵。 |
慶鈴五十鈴皮卡大流量排水搶險車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 105/142 |
慶鈴五十鈴皮卡大流量排水搶險車圖片 |
慶鈴五十鈴皮卡大流量排水搶險車