東風多利卡多功能洗掃車技術參數 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外形尺寸(mm): | 6900,7100,7250,7350,7400,7700×2320,2200×2840 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/12 |
額定質量(kg): | 5070 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170 |
整備質量(kg): | 6730 | 高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡多功能洗掃車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度450mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):6900/3600,7100/3800,7250/3950,7350/4050,7400/4100,7700/4400. |
東風多利卡多功能洗掃車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
東風多利卡多功能洗掃車視頻圖片 |
東風多利卡多功能洗掃車 |
湖北程力洗掃車廠【www.angkajitu4dprize.com/xisaoche】專業制造:東風、重汽、解放、慶鈴、江鈴、江淮、比亞迪等品牌的【洗掃車】